<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>https://metrixmc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2018 02:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Еталонни резистори и делители &#8211; 10kV</title>
		<description><![CDATA[Произвеждат се и със стойности на резисторите и коефициенти на делене различни от показаните на снимките.]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=458</link>
			</item>
	<item>
		<title>Микроомметри &#8211; още снимки</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=423</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЦИФРОВ МИКРООММЕТЪР M2402A</title>
		<description><![CDATA[МИКРООММЕТЪР 0.1&#956;&#937; модел М2402А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ M2402A е предназначен за измерване на малки електрически съпротивления в диапазона от 0.1&#956;&#937; (100 n&#937;) до 200&#937;, в полеви и лабораторни условия, където е необходимо в енергетиката, електроснабдяването, електротранспорта, промишлеността и др. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Индикация &#8211; графичен дисплей с осветление. • Избираема разделителна способност с 3 ½ и 4 [...]]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=415</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мегаомметри &#8211; още снимки</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=379</link>
			</item>
	<item>
		<title>МЕГАОММЕТРИ 5kV модели MG5002A, MG5002B</title>
		<description><![CDATA[МЕГАОММЕТРИ 5kV модели MG5002A, MG5002B ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Мегаомметрите MG5002A,В са предназначени за  измерване на електрически съпротивления  в диапазона от 00.01 М&#937; до 199.9 G&#937;, с изпитвателни напрежения до 5000V, при контрол на изолацията на захранващи кабели, електрически машини и съоръжения в енергетиката, електроснабдяването, електротранспорта, промишлеността и др. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Индикация &#8211; графичен дисплей с осветление. Аналогова [...]]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=342</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCAN210P2</title>
		<description><![CDATA[Превключвателят  SCAN210P2 е с малки т.е.д.н. (под 100 nV) и е предназначен  основно за работа в еталонни лаборатории при измерване и сравнение на еталонни източници. Специализиран софтуер осигурява автоматизация на измерванията. Превключвателят може да се използва при: измерване на от 1 до 20 източника с един измервател; сравнение на едни от 1 до 10 източника с [...]]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=150</link>
			</item>
	<item>
		<title>HC2000A</title>
		<description><![CDATA[НС2000А е многoфункционален уред, предназначен за калибриране, типово изпитване и проверка на топломери с топлоносител вода. Уредът може да измерва и задава честота, да измерва и задава ток, да измерва и симулира разход на топлоносител, да измерва и симулира температурата на входящата и изходящата вода и температурната разлика. НС2000А изчислява  топлинна енергия и мощност  по разхода [...]]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=146</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЦИФРОВ МЕГАОММЕТЪР модел MG5020A</title>
		<description><![CDATA[МЕГАОММЕТЪР 5kV модел MG5020A ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ MG5020A е предназначен за измерване на електрически съпротивления в диапазона от 00.01 М&#937; до 1.99T&#937;, с изпитвателни напрежения от20V до 5000V, при контрол на изолацията на захранващи кабели, електрически машини и съоръжения в енергетиката, електро-снабдяването, електротранспорта, промишлеността, при контрол на електронни компоненти и др. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Индикация &#8211; графичен [...]]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=87</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЦИФРОВИ МИКРООММЕТРИ M2420A, M2400A</title>
		<description><![CDATA[МИКРООММЕТРИ 0.01 &#956;&#937; модели М2420А, М2400А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Микроомметрите M2420A и M2400A са предназначени за измерване на малки електрически съпротивления в диапазона от 0.01&#956;&#937; (10n&#937;) до 200&#937;, в полеви и лабораторни условия, където е необходимо в енергетиката, електроснабдяването, електротранспорта, промишлеността, лаборатории за калибриране и др. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Индикация &#8211; графичен дисплей с осветление. • Избираема [...]]]></description>
		<link>https://metrixmc.com/?p=1</link>
			</item>
</channel>
</rss>
